<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>心血管疾病危險因子 &#8211; 媽咪寶貝大小事</title>
	<atom:link href="https://mamibabe.com/tag/%E5%BF%83%E8%A1%80%E7%AE%A1%E7%96%BE%E7%97%85%E5%8D%B1%E9%9A%AA%E5%9B%A0%E5%AD%90/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mamibabe.com</link>
	<description>媽媽育兒百科 / 健康知識網 / 生活智慧王</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2023 02:47:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://mamibabe.com/wp-content/uploads/2016/09/favicon-160x160.png</url>
	<title>心血管疾病危險因子 &#8211; 媽咪寶貝大小事</title>
	<link>https://mamibabe.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44217020</site>	<item>
		<title>心血管疾病危險因子與飲食不能吃什麼大公開</title>
		<link>https://mamibabe.com/6042.html</link>
					<comments>https://mamibabe.com/6042.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Penny]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 02:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康談]]></category>
		<category><![CDATA[健康知識]]></category>
		<category><![CDATA[飲食健康]]></category>
		<category><![CDATA[心血管疾病不能吃什麼]]></category>
		<category><![CDATA[心血管疾病危險因子]]></category>
		<category><![CDATA[心血管疾病有哪些]]></category>
		<category><![CDATA[心血管疾病症狀]]></category>
		<category><![CDATA[心血管疾病看哪一科]]></category>
		<category><![CDATA[心血管疾病預防]]></category>
		<category><![CDATA[高血壓]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mamibabe.com/?p=6042</guid>

					<description><![CDATA[心血管疾病是目前世界上最常見的死因之一，主要包括心臟病和中風。要有效預防這類疾病的發生，首先需要了解其主要危險因素，並針對這些因素採取有效的預防措施。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mamibabe.com/6042.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://mamibabe.com/wp-content/uploads/2023/01/pexels-pavel-danilyuk-7108344.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6042</post-id>	</item>
		<item>
		<title>空污來襲 留意心血管、氣管疾病找上門都與PM2.5相關</title>
		<link>https://mamibabe.com/5070.html</link>
					<comments>https://mamibabe.com/5070.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Penny]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 13:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康談]]></category>
		<category><![CDATA[品生活]]></category>
		<category><![CDATA[流行病學]]></category>
		<category><![CDATA[熱門新聞]]></category>
		<category><![CDATA[飲食健康]]></category>
		<category><![CDATA[pm2.5 影響因素]]></category>
		<category><![CDATA[pm2.52對人體的危害]]></category>
		<category><![CDATA[心血管疾病危險因子]]></category>
		<category><![CDATA[氣管發炎症狀]]></category>
		<category><![CDATA[空污]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mamibabe.com/?p=5070</guid>

					<description><![CDATA[空污越來越嚴重，您知道PM2.5對人體造成的影響有哪些嗎? 據研究，PM2.5與心臟病、中風和氣喘的發生率都脫不了關係，但其實我們能透過飲食的方式來對抗空污對我們所造成的傷害，到底怎麼吃才能有效對付空污呢?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mamibabe.com/5070.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://mamibabe.com/wp-content/uploads/2018/05/546656456465.png" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5070</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
