<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>安全期與危險期的算法 &#8211; 媽咪寶貝大小事</title>
	<atom:link href="https://mamibabe.com/tag/%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%9C%9F%E8%88%87%E5%8D%B1%E9%9A%AA%E6%9C%9F%E7%9A%84%E7%AE%97%E6%B3%95/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mamibabe.com</link>
	<description>媽媽育兒百科 / 健康知識網 / 生活智慧王</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Sep 2019 01:47:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/mamibabe.com/wp-content/uploads/2016/09/favicon.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>安全期與危險期的算法 &#8211; 媽咪寶貝大小事</title>
	<link>https://mamibabe.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44217020</site>	<item>
		<title>小月曆 &#8211; 女性日記,避孕,安全期計算,備孕助手 管理生理期app</title>
		<link>https://mamibabe.com/3968.html</link>
					<comments>https://mamibabe.com/3968.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Penny]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2019 01:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[品生活]]></category>
		<category><![CDATA[實用APP]]></category>
		<category><![CDATA[女性日曆]]></category>
		<category><![CDATA[安全期與危險期的算法]]></category>
		<category><![CDATA[排卵期自動計算]]></category>
		<category><![CDATA[月經週期計算程式]]></category>
		<category><![CDATA[生理期減肥法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mamibabe.com/?p=3968</guid>

					<description><![CDATA[小月曆是一款非常實用的管理生理期app，簡單的說它就是一套月經週期計算程式，除了能幫女性朋友管理月經之外，也能為您訂定減肥或是懷孕的計畫，讓我們能更容易了解自已的身體狀態，當然在今年想生個小寶貝一定要把握機會，就需要有效的管理生理期週期與排卵期自動計算。當然男性朋友也能安裝，這樣一來也能了解女朋友或是老婆的生理期，在適當的時候表示體貼或是體諒，讓心愛的另一半能快樂的度過這一個好朋友週期。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mamibabe.com/3968.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://mamibabe.com/wp-content/uploads/2016/02/4357773223.png" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3968</post-id>	</item>
		<item>
		<title>月經過後幾天是安全期</title>
		<link>https://mamibabe.com/3271.html</link>
					<comments>https://mamibabe.com/3271.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Penny]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2019 03:40:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[婚後生活]]></category>
		<category><![CDATA[孕知識]]></category>
		<category><![CDATA[懷孕前]]></category>
		<category><![CDATA[結婚趣]]></category>
		<category><![CDATA[安全期怎麼算]]></category>
		<category><![CDATA[安全期的算法程式]]></category>
		<category><![CDATA[安全期與危險期的算法]]></category>
		<category><![CDATA[月經過後又出血會懷孕嗎]]></category>
		<category><![CDATA[月經過後幾天是安全期算法]]></category>
		<category><![CDATA[月經過後有咖啡色分泌物是懷孕嗎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mamibabe.com/?p=3271</guid>

					<description><![CDATA[其實許多網友都問過這樣的問題，到底月經過後幾天才能算是安全期呢? 其實使用安全期的方式來避孕風險非常大，但如果您的月經非常規律，也許可以一試，但千萬記得，安全期的避孕法失敗率高達20%，雖然以下會說明安全期算法，但建議還是採用較可靠的避孕方式，才不會讓小孩意外的報到。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mamibabe.com/3271.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://mamibabe.com/wp-content/uploads/2019/08/pexels-photo-1874792.jpeg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3271</post-id>	</item>
		<item>
		<title>安全期避孕法？安全期的算法</title>
		<link>https://mamibabe.com/681.html</link>
					<comments>https://mamibabe.com/681.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Penny]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 14:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康談]]></category>
		<category><![CDATA[女性健康]]></category>
		<category><![CDATA[孕知識]]></category>
		<category><![CDATA[懷孕前]]></category>
		<category><![CDATA[前七後八怎麼算]]></category>
		<category><![CDATA[安全期 前七後八]]></category>
		<category><![CDATA[安全期 懷孕機率]]></category>
		<category><![CDATA[安全期 月經]]></category>
		<category><![CDATA[安全期懷孕]]></category>
		<category><![CDATA[安全期與危險期的算法]]></category>
		<category><![CDATA[安全期計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mamibabe.com/?p=681</guid>

					<description><![CDATA[傳統來說，月經前七天和月經後八天為成年女性的安全期，是多數人用來避孕的一種計算方法。除了使用天數計算的日曆法外，尚有基礎體溫法和分泌物觀察法。然而安全期並非絕對安全，有時候女性排卵會提前，或者延後，此時安全期的判斷就會變得無效。判斷安全期只能減少懷孕的機率。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mamibabe.com/681.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://mamibabe.com/wp-content/uploads/2012/10/medium_4677080967.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">681</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
