<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>防癌飲食應多攝取哪一類 &#8211; 媽咪寶貝大小事</title>
	<atom:link href="https://mamibabe.com/tag/%E9%98%B2%E7%99%8C%E9%A3%B2%E9%A3%9F%E6%87%89%E5%A4%9A%E6%94%9D%E5%8F%96%E5%93%AA%E4%B8%80%E9%A1%9E/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mamibabe.com</link>
	<description>媽媽育兒百科 / 健康知識網 / 生活智慧王</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Mar 2019 13:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://mamibabe.com/wp-content/uploads/2016/09/favicon-160x160.png</url>
	<title>防癌飲食應多攝取哪一類 &#8211; 媽咪寶貝大小事</title>
	<link>https://mamibabe.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44217020</site>	<item>
		<title>防癌食物排行榜 蔬果絕對不能少</title>
		<link>https://mamibabe.com/4348.html</link>
					<comments>https://mamibabe.com/4348.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Penny]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 13:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康知識]]></category>
		<category><![CDATA[健康談]]></category>
		<category><![CDATA[品生活]]></category>
		<category><![CDATA[好文分享]]></category>
		<category><![CDATA[流行病學]]></category>
		<category><![CDATA[飲食健康]]></category>
		<category><![CDATA[超級防癌食物排行榜]]></category>
		<category><![CDATA[防癌食物保健事典]]></category>
		<category><![CDATA[防癌食物保健功效速查圖典]]></category>
		<category><![CDATA[防癌食物有哪些]]></category>
		<category><![CDATA[防癌飲食應多攝取哪一類]]></category>
		<category><![CDATA[防癌飲食應該多攝取哪些食物]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mamibabe.com/?p=4348</guid>

					<description><![CDATA[「癌症是可以預防的，」世界衛生組織指出，透過改變或避免主要的致癌因素，比如戒菸、對抗傳染病、推行健康飲食等方法，可以阻斷三分之一的癌症發生率。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mamibabe.com/4348.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://mamibabe.com/wp-content/uploads/2017/02/60WXv2h.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4348</post-id>	</item>
		<item>
		<title>防癌練「五」功！ 譚敦慈分享日常祕方</title>
		<link>https://mamibabe.com/4331.html</link>
					<comments>https://mamibabe.com/4331.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Penny]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 01:53:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康知識]]></category>
		<category><![CDATA[健康談]]></category>
		<category><![CDATA[品生活]]></category>
		<category><![CDATA[好文分享]]></category>
		<category><![CDATA[流行病學]]></category>
		<category><![CDATA[美國癌症協會所提提出的防癌飲食原則]]></category>
		<category><![CDATA[防癌宇宙操影片下載]]></category>
		<category><![CDATA[防癌飲食應多攝取哪一類]]></category>
		<category><![CDATA[防癌飲食指南]]></category>
		<category><![CDATA[防癌飲食新觀念]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mamibabe.com/?p=4331</guid>

					<description><![CDATA[癌症長踞十大死因榜首，令人聞之色變。世界衛生組織指出，菸、酒、不健康飲食、缺乏身體活動及肥胖等，都是誘發癌症的主要危險因子。國健署也提出了健康五大原則建議，「多運動」、「控體重」、「巧飲食」、「戒菸檳酒」、「定期癌篩」，只要避免一些壞習慣，多練這「五」功，其實，至少有1/3的癌症都是可以預防的！]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mamibabe.com/4331.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://mamibabe.com/wp-content/uploads/2017/02/i0fysQf.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4331</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
