政府對於老人與弱勢的對象都有提供不同額度的健保補助,符合資格的國民千萬別讓您的權益睡著了,像是長者、身心障礙等,都有補助的認定與方式,趕快來確認一下吧。
開辦 | 補助項目及對象 | 補助單位 | 補助自付健保費額度 | 補助資格認定及補助方式 |
---|---|---|---|---|
8403 | 年滿70歲以上中低收入老人 | 衛生福利部 | 全額 | 壹: 一、左列各項補助資格,保險對象不需向本署提出申請。 二、由各補助單位按月提供本署符合補助名單之資料,於健保費開計作業中予以扣減補助。 三、保險對象如有應受補助而未獲補助,可能係補助名單之資料(身分證號及出生)變更,或係補助名單資料延遲送達本署所致,可以向補助單位、各縣市政府社政單位、本署或投保單位洽詢。 |
極重度、重度身心障礙 | 衛生福利部 | 全額 | ||
中度身心障礙 | 1/2 | |||
輕度身心障礙 | 各縣市政府 | 1/4 | ||
8704 | 蘭嶼鄉原住民 (以第2、3類及第6類第2目地區人口身分投保者) | 原住民族委員會 | 全額 | |
8708 | 原住民 (以第6類第2目地區人口身分投保,年滿55歲以上及未滿20歲者。) | |||
9201 | 失業被保險人(領取失業給付或職訓津貼者) | 勞工保險局 | 全額 | |
9401 | 基隆市65歲以上老人(設籍滿三年,且實際繼續設籍居住之市民。) | 基隆市政府 | 最高上限至地區人口保費 | |
基隆市55歲以上原住民(設籍滿三年,且實際繼續設籍居住之市民。) | ||||
9406 | 桃園市年滿65歲至69歲中低收入老人 | 桃園市政府 | 最高上限至地區人口保費 | |
9411 | 臺南市年滿65歲至69歲中低收入老人 | 臺南市政府 | 最高上限至地區人口保費 | |
9507 | 臺南市中石化污染安南區居民 (94年6月30日以前設籍顯宮、鹿耳、四草等里)及經濟部列冊員工) | 臺南市政府衛生局 | 最高上限至地區人口保費 | |
9509 | 臺東縣年滿65歲至69歲中低收入老人 | 臺東縣政府 | 最高上限至地區人口保費 | |
新竹市年滿65歲至69歲中低收入老人 | 新竹市政府 | 最高上限至地區人口保費 | ||
9601 | 失業被保險人 (領取失業給付或職訓津貼者) 失業時隨同轉出之眷屬 (受補助者限以第6類第2目地區人口身分投保,及以第1、2、3類眷屬身分投保者。) | 勞工保險局 | 全額 | |
臺北市原住民 (年滿20歲至未滿55歲,設籍並實際居住臺北市6個月以上,因非自願性失業、家庭經濟突陷困境或類似特殊情況,致全民健康保險中斷加保且未請領其他機關同性質之補助者,經由北市原民會審核各區公所送交申請者名冊通過後,補助每年每人自付健保費以不超過3個月為限。) | 臺北市政府原住民事務委員會 | 全額 | ||
9703 | 臺中市年滿65歲至69歲中低收入老人 | 臺中市政府 | 最高上限至地區人口保費 | |
新北市年滿65歲至69歲中低收入老人 | 新北市政府 | 最高上限至地區人口保費 | ||
9709 | 花蓮縣年滿65歲至69歲中低收入老人 | 花蓮縣政府 | 最高上限至地區人口保費 | |
9801 | 中低收入戶未滿18歲兒童及少年 | 衛生福利部 | 全額 | |
9801 | 新住民發展基金補助設籍前之經濟弱勢新住民 100年7月1日起,補助對象為經直轄市、縣(市)政府核定列冊符合社會救助法之低收入戶、中低收入戶之設籍前新住民。 | 新住民發展基金(內政部) | 一、低收入戶之設籍前新住民補助100%自付保險費。 二、中低收入戶之設籍前新住民補助50%自付保險費。 | 貳: 一、本項補助係由本署每年提報計畫向內政部「新住民發展基金」申請補助經費,申請人應每年提出申請。 二、申請人請填具「設籍前新住民補助全民健康保險自付保險費申請表」並檢附相關證明文件,向本署各分區業務組或各聯絡辦公室提出申請。 三、經本署核定符合補助資格者,自申請當月起補助設籍前新住民自付保險費。 |
9807 | 彰化縣年滿65歲至69歲中低收入老人 | 彰化縣政府 | 最高上限至地區人口保費 | 同第壹項說明內容 |
9901 | 雲林縣年滿65歲至69歲中低收入老人 | 雲林縣政府 | 最高上限至地區人口保費 | |
宜蘭縣年滿65歲至69歲中低收入老人 | 宜蘭縣政府 | 最高上限至地區人口保費 | ||
10007 | 中低收入戶 | 衛生福利部 | 1/2 | |
10107 | 新竹縣年滿65歲至69歲中低收入老人 | 新竹縣政府 | 最高上限至地區人口保費 | |
10201 | 嘉義市年滿65歲至69歲中低收入老人 | 嘉義市政府 | 最高上限至地區人口保費 | |
10201 | 離島地區65歲以上老人 | 衛生福利部 | 全額 | |
10203 | 澎湖縣6歲以下幼童 | 澎湖縣政府 | 最高上限至地區人口保費 | |
10203 | 澎湖縣罹癌民眾 | 澎湖縣政府 | 最高上限至地區人口保費 | |
10301 | 清寒僑生補助 (於學校以第6類第2目地區人口身分投保者) | 僑務委員會 | 1/2 | |
清寒海青僑生 (於學校以第6類第2目地區人口身分投保者) | ||||
10404 | 設籍桃園市滿1年,且符合下列資格: (一)未滿70歲符合中低收入老人生活津貼發給之老人。 (二)其他符合下列規定老人: 1、年滿65歲或原住民年滿55歲,且設籍並實際居住桃園市滿1年者。 2、老人或申報老人為受扶養人之納稅義務人,經稅捐稽徵機關核定之最近1年綜合所得總額合計未達申報標準,或綜合所得稅率未達20%者。 3、未獲政府機關補助健保自付額之全額者。 | 桃園市政府 | 最高上限至地區人口保費
| |
10501 | 設籍高雄市滿1年,且符合下列資格: (一)未滿70歲且符合中低收入老人生活津貼發給之老人。 (二)年滿65歲以上老人或領有身心障礙手冊(或證明),且經稅捐稽徵機關核定最近1年綜合所得稅稅率5%者或其綜合所得總額合計未達申報標準者。 (三)領有中、輕度身心障礙手冊(或證明)並年滿65歲以上老人,且經稅捐稽徵機關核定最近1年綜合所得總額合計綜合所得稅稅率12%者。 | 高雄市政府 | 最高上限至地區人口保費 | |
10501 | 設籍臺南市年滿65歲中度及輕度身心障礙者 | 臺南市政府 | 最高上限至地區人口保費 | |
10501 | 臺北市年滿70之老人、年滿55歲之原住民 一、未滿70歲符合中低收入老人生活津貼發給之老人。 二、其他符合下列規定老人: (一)年滿70之老人、年滿55歲之原住民及民國104年12月31日(含)前年滿65歲之老人,且設籍並實際居住臺北市滿1年者。 (二)經稅捐稽徵機關核定之最近1年綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅率未達20%者。老人由納稅義務人申報為受扶養人而有上開情事者,亦同。 (三)未獲政府機關健保自付額之全額補助者。 | 臺北市政府 | 最高上限至地區人口保費 |
出處:健保局